du 1 au 2 novembre 2025
Concours IGP-FH-BH et championnat régional de Bourgogne 2025
| Juge Mme Pascale AHMEDAN | ||||||||
| NOM | Prénom | Nom du chien | Race | A | B | C | Total | Class |
| PEYTAVIN | Maryse | VOLGA | BA | |||||
| MARTIN / FLAMANT | Samuel / J-B | VOLF | BA | |||||
| PEYTAVIN | Maryse | UXANE | BA | |||||
| MILLET | Sylvain | VICK | BA | |||||
| RAMAY | Annie | CASH | Boxer | |||||
| MARTIN / FLAMANT | Samuel / J-B | VOLF | BA | |||||
| CAMPBELL | Fiona | D-EEZY | BA | 82 | 58 NC | 80 | 22 0 | |
| CAVELIER | Jérôme | PLUTONIO | Schnauzer Géant | 95 | 95 | 97 | 28 + | |
| D’ASSUNCAO (A) | Sebastiao | INDRIK | Doberman | 88 | / | / | ||
| CURIOZ (A/C | Ghislaine | SCOTZ | Malinois | 20 PC | / | NC | ||
| RAMAY (B/C) | Annie | ALIS | Malinois | |||||
| ROYER | Serge | SAM | Malinois | 85 | 80 | 80 | 245 | |
| LAGORGETTE | Gérard | RANY | Malinois | 83 | 62 NC | 74 | 219 | |


















































